OFERTA KOŃCÓWEK DO PISTOLETÓW TROPHY AA
WYMIARY KOŃCÓWEK WYKOŃCZENIOWYCH
NUMER
CZĘŚCI
ZWĘŻKA
SZEROKOŚĆ
PASA NATRYSKU
*
WYDAJNOŚĆ
**
WYMIENNA
USZCZELKA
RS-0909-F
0,23 mm
[0,009 cala]
225 mm [9 cali]
148 cm3
[0,039 gal/min.]
RS-5858-K5
RS-0911-F 280 mm [11 cali]
RS-1109-F
0,28 mm
[0,011 cala]
225 mm [9 cali]
227 cm3
[0,060 gal/min.]
RS-5859-K5
RS-1111-F 280 mm [11 cali]
RS-1113-F 330 mm [13 cali]
RS-1115-F 380 mm [15 cali]
RS-1309-F
0,33 mm
[0,013 cala]
225 mm [9 cali]
341 cm3
[0,090 gal/min.]
RS-5860-K5
RS-1311-F 280 mm [11 cali]
RS-1313-F 330 mm [13 cali]
RS-1315-F 380 mm [15 cali]
RS-1509-F
0,38 mm
[0,015 cala]
225 mm [9 cali]
454 cm3
[0,120 gal/min.]
RS-5861-K5
RS-1511-F 280 mm [11 cali]
RS-1513-F 330 mm [13 cali]
RS-1515-F 380 mm [15 cali]
RS-1517-F 430 mm [17 cali]
RS-1709-F
0,43 mm
[0,017 cala]
225 mm [9 cali]
606 cm3
[0,160 gal/min.]
RS-5862-K5
RS-1711-F 280 mm [11 cali]
RS-1713-F 330 mm [13 cali]
RS-1715-F 380 mm [15 cali]
RS-1717-F 430 mm [17 cali]
* Szerokość pasa natrysku dla strumienia wody pod ciśnieniem 69
barów [1000 PSI] rozpylanej w odległości 300 mm [12 cali] od
powierzchni. Rzeczywiste rezultaty mogą się różnić w zależności
od natryskiwanej cieczy.
** Wydajność dla cieczy pod ciśnieniem 34 barów [500 PSI].
WYMIARY KOŃCÓWEK PRZEKRĘCANYCH
NUMER
CZĘŚCI
ZWĘŻKA
SZEROKOŚĆ
PASA
NATRYSKU
***
WYDAJNOŚĆ
****
9-211-75 0,28 mm [0,011 cala]
100 mm
[4 cale]
454 cm3 [0,120 gal/min.]
9-213-75 0,33 mm [0,013 cala] 681 cm3 [0,180 gal/min.]
9-215-75 0,38 mm [0,015 cala] 908 cm3 [0,240 gal/min.]
9-217-75 0,43 mm [0,017 cala] 1173 cm3 [0,310 gal/min.]
9-307-75 0,18 mm [0,007 cala]
150 mm
[6 cali]
189 cm3 [0,050 gal/min.]
9-309-75 0,23 mm [0,009 cala] 341 cm3 [0,090 gal/min.]
9-311-75 0,28 mm [0,011 cala] 454 cm3 [0,120 gal/min.]
9-313-75 0,33 mm [0,013 cala] 681 cm3 [0,180 gal/min.]
9-315-75 0,38 mm [0,015 cala] 908 cm3 [0,240 gal/min.]
9-317-75 0,43 mm [0,017 cala] 1173 cm3 [0,310 gal/min.]
9-319-75 0,48 mm [0,019 cala] 1457 cm3 [0,385 gal/min.]
9-409-75 0,23 mm [0,009 cala]
200 mm
[8 cali]
341 cm3 [0,090 gal/min.]
9-411-75 0,28 mm [0,011 cala] 454 cm3 [0,120 gal/min.]
9-413-75 0,33 mm [0,013 cala] 681 cm3 [0,180 gal/min.]
9-415-75 0,38 mm [0,015 cala] 908 cm3 [0,240 gal/min.]
9-417-75 0,43 mm [0,017 cala] 1173 cm3 [0,310 gal/min.]
9-419-75 0,48 mm [0,019 cala] 1457 cm3 [0,385 gal/min.]
9-421-75 0,53 mm [0,021 cala] 1779 cm3 [0,470 gal/min.]
9-435-75 0,89 mm [0,035 cala] 4959 cm3 [1,31 gal/min.]
9-509-75 0,23 mm [0,009 cala]
250 mm
[10 cali]
341 cm3 [0,090 gal/min.]
9-511-75 0,28 mm [0,011 cala] 454 cm3 [0,120 gal/min.]
9-513-75 0,33 mm [0,013 cala] 681 cm3 [0,180 gal/min.]
9-515-75 0,38 mm [0,015 cala] 908 cm3 [0,240 gal/min.]
9-517-75 0,43 mm [0,017 cala] 1173 cm3 [0,310 gal/min.]
9-519-75 0,48 mm [0,019 cala] 1457 cm3 [0,385 gal/min.]
9-521-75 0,53 mm [0,021 cala] 1779 cm3 [0,470 gal/min.]
9-523-75 0,58 mm [0,023 cala] 2158 cm3 [0,57 gal/min.]
9-525-75 0,64 mm [0,025 cala] 2536 cm3 [0,670 gal/min.]
9-611-75 0,28 mm [0,011 cala]
300 mm
[12 cali]
454 cm3 [0,120 gal/min.]
9-613-75 0,33 mm [0,013 cala] 681 cm3 [0,180 gal/min.]
9-615-75 0,38 mm [0,015 cala] 908 cm3 [0,240 gal/min.]
9-617-75 0,43 mm [0,017 cala] 1173 cm3 [0,310 gal/min.]
9-619-75 0,48 mm [0,019 cala] 1457 cm3 [0,385 gal/min.]
9-621-75 0,53 mm [0,021 cala] 1779 cm3 [0,470 gal/min.]
9-623-75 0,58 mm [0,023 cala] 2158 cm3 [0,57 gal/min.]
9-625-75 0,64 mm [0,025 cala] 2536 cm3 [0,670 gal/min.]
9-627-75 0,69 mm [0,027 cala] 2801 cm3 [0,740 gal/min.]
9-631-75 0,79 mm [0,031 cala] 3899 cm3 [1,03 gal/min.]
9-635-75 0,89 mm [0,035 cala] 4959 cm3 [1,31 gal/min.]
9-713-75 0,33 mm [0,013 cala]
350 mm
[14 cali]
681 cm3 [0,180 gal/min.]
9-715-75 0,38 mm [0,015 cala] 908 cm3 [0,240 gal/min.]
9-717-75 0,43 mm [0,017 cala] 1173 cm3 [0,310 gal/min.]
*** Szerokość pasa natrysku dla strumienia lateksu pod
ciśnieniem 152 barów [2200 PSI] rozpylanego w odległości
300 mm [12 cali] od powierzchni. Rzeczywiste rezultaty
mogą się różnić w zależności od natryskiwanej cieczy.
**** Wydajność dla lateksu pod ciśnieniem 152 barów
[2200 PSI].
PL
77-3131-R4 (5/2019) PL-15 / 16 www.carlisleft.com