7
6006652-03
1.6.1 Dane techniczne 400 V/50 Hz
Układ
hydrauliczny Silnik
Moc znamionowa sil-
nika*
Prąd zna-
mionowy
(Zakres
380 - 420 V)
Maks.
głęb. za-
nurz.
Ciężar
P1
[kW]
P2
[kW] [A] [m]
XTA
[kg]
XTAK
[kg]
XTA 152 PE 40/4 4,5 4,0 8,4 4,0 130 -
XTA 302 PE 60/4 6,7 6,0 13,6 4,0 160 -
XTA 302 PE 90/4 9,9 9,0 18,1 6,0 180 -
XTA /XTAK 602 PE 110/4 12,0 11,0 21,2 3,0 320 380
XTA /XTAK 602 PE 160/4 17,4 16,0 30,5 6,5 340 400
XTA /XTAK 901 PE 185/4 20,0 18,5 35,2 4,5 455 510
XTA /XTAK 901 PE 220/4 23,7 22,0 40,3 7,5 455 510
XTA /XTAK 1200 PE 220/4 23,7 22,0 40,3 3,0 510 580
XTA /XTAK 1200 PE 300/4 32,1 30,0 54,6 6,0 520 590
XTA /XTAK 1200 PE 370/4 39,4 37,0 68,1 8,0 535 605
XTA /XTAK 1800 PE 370/4 39,4 37,0 68,1 4,0 540 615
XTA /XTAK 1800 PE 450/4 47,8 45,0 81,0 6,0 545 620
XTA /XTAK 1800 PE 550/4 58,1 55,0 94,1 9,0 790 865
XTA /XTAK 2400 PE 550/4 58,1 55,0 94,1 4,0 820 895
XTA /XTAK 2400 PE 750/4 78,9 75,0 131,0 7,0 835 910
*P1 = pobrana z sieci moc czynna; P2=oddanaprzezsilnikmocnawale,przewody10m/33stópzwolnąkońcówkąwdostawiestandardowej.
1.6.2 Dane techniczne 460 V/60 Hz
Układ
hydrauliczny Silnik
Moc znamionowa sil-
nika*
Prąd zna-
mionowy
Maks.
głęb. za-
nurz.
Ciężar
P1
[kW]
P2
[kW] [A] [m]
XTA
[kg]
XTAK
[kg]
XTA 152 PE 45/4-60 5,0 4,5 8,2 2,5 130 -
XTA 152 PE 75/4-60 8,2 7,5 13,8 5,0 140 -
XTA 302 PE 105/4-60 11,4 10,5 17,7 5,0 180 -
XTA 302 PE 130/4-60 13,4 13,0 23,2 7,0 300 -
XTA /XTAK 602 PE 185/4-60 19,8 18,5 32,3 4,5 340 400
XTA /XTAK 602 PE 210/4-60 22,5 21,0 35,4 6,0 350 410
XTA /XTAK 901 PE 250/4-60 26,7 25,0 38,3 3,5 455 510
XTA /XTAK 901 PE 350/4-60 37 35,0 52,8 5,5 465 520
XTA /XTAK 1200 PE 350/4-60 37 35,0 52,8 3,5 520 590
XTA /XTAK 1200 PE 430/4-60 45,3 43,0 65,9 5,5 535 605
XTA /XTAK 1200 PE 520/4-60 54,7 52,0 78,0 8,0 540 615
XTA /XTAK 1800 PE 520/4-60 54,7 52,0 78,0 4,0 545 620
XTA /XTAK 1800 PE 630/4-60 66,1 63,0 89,8 7,0 790 865
XTA /XTAK 2400 PE 630/4-60 66,1 63,0 89,8 4,0 820 895
XTA /XTAK 2400 PE 860/4-60 90,2 86,0 125,0 7,5 835 910
*P1 = pobrana z sieci moc czynna; P2=oddanaprzezsilnikmocnawale,przewody10m/33stópzwolnąkońcówkąwdostawiestandardowej.