ru
43
ИНСТРУКЦИЯ ПО БСЛУЖИВАНИЮ Basia 2, Tobiwww.igloo.pl
Тип
оборудования
«BASIA 2»
Номин.
напряж.
[В/Гц]
Номин. ток
[A]
Номин.
мощность
освещения [Вт]
Расход
электро-
энергии
[кВтч/24ч]
Необходимая
охлаждающая
мощность
[Вт/пм]
Нагуз.
полки
[кг/пм]
Вес
обор.
[кг]
2.1S * 230/50 2,2 58 7,0 - 50 215
2.1S-FISH 230/50 2,2 58 7,0 - 50 230
2.1S -mod/A 230/50 2,2 58 7,0 - 50 195
2.1S -mod/C 230/50 0,3 58 0,8 350 50 177
2.1W * 230/50 2,5 58 8,1 - 50 215
2.1W -mod/A 230/50 2,5 58 8,1 - 50 195
2.1W-mod/C 230/50 0,4 58 1,3 450 50 177
2.1W GASTRO 230/50 2,5 58 8,1 - - 215
2.1W GASTRO-
mod/A
230/50 2,5 58 8,1 - - 199
2.1W GASTRO-
mod/C
230/50 0,4 58 1,3 450 - 177
2.5S * 230/50 2,5 60 8,0 - 50 290
2.5S-FISH 230/50 2,5 60 8,0 - 50 300
2.5S -mod/A 230/50 2,5 60 8,0 - 50 270
2.5S -mod/C 230/50 0,3 60 0,8 350 50 252
2.5W * 230/50 3,2 60 10,2 - 50 290
2.5W -mod/A 230/50 3,2 60 10,2 - 50 270
2.5W-mod/C 230/50 0,5 60 1,6 450 50 252
2.5W GASTRO 230/50 3,2 60 10,2 - - 290
2.5W GASTRO-
mod/A
230/50 3,2 60 10,2 - - 274
2.5W GASTRO-
mod/C
230/50 0,5 60 1,6 450 - 252
NWS 230/50 1,0 18 3,2 - 50 175
NWS-mod/A 230/50 1,0 18 3,2 - 50 160
NWS-mod/C 230/50 0,1 18 0,3 350 50 140
NWW 230/50 1,2 18 3,9 - 50 175
NWW-mod/A 230/50 1,2 18 3,9 - 50 160
NWW-mod/C 230/50 0,2 18 0,5 450 50 140
NZW 230/50 1,5 15 4,9 - 50 150
NZW-mod/A 230/50 1,5 15 4,9 - 50 134
NZW-mod/C 230/50 0,2 15 0,5 450 50 116
ZESTAWY:
(NW+1.1)S 230/50 2,3 36 7,3 - 50 290
(NW+2.1)S 230/50 2,9 76 9,3 - 50 370
(NZ+1.1)S 230/50 1,9 33 6,0 - 50 250
(NZ+2.1)S 230/50 2,9 73 9,3 - 50 320
3.0S 230/50 3,4 76 11,1 - 50 337
3.0W 230/50 4,3 88 13,8 - 50 337
3.4S 230/50 3,5 72 11,3 - 50 357
3.4W 230/50 4,6 72 14,9 - 50 364
* -
Касается также витрин типа «TOBI»
В устройствах с подсвечиваемой передней панелью номинальная мощность в два
раза больше, чем указанная в таблице!