Tryb wyświetlania Zegar pikseli (MHz)
(kHz) (Hz) (Pozioma/Pionowa)
VGA, 720 x 400 31,5 70,0 28,3 -/+
VGA, 640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,0 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
MAC, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
SXGA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
SXGA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA STD, 1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/+
FHD, 1920 x 1080 67,5 60,0 148,5 +/+
Specyfikacje elektryczne
Sygnały wejścia video Obsługa wejścia sygnału DP1.2/HDMI1.4/USB
Napięcie/częstotliwość/prąd wejścia
100 V do 240 V prądu zmiennego / 50 Hz lub 60 Hz + 3 Hz / 1,5A (Maks.)
adaptera prąd zmienny/prąd stały
Prąd udarowy 115 V / 230 V: 150 A (Maks.)
napięcie wejścia monitora Prąd stały 19,5V, 4,62A
Wstępne ustawienia trybów wyświetlania
Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa Biegunowość synchronizacji