Zakres skanowania poziomego 30 kHz do 113 kHz (automatyczny)
Zakres skanowania pionowego
56 Hz do 86 Hz (automatyczny)
Najwyższa wstępnie ustawiona rozdzielczość 2560 X 1600 przy 60 Hz
Obsługiwane tryby video
Możliwości wyświetlania video 480p, 576p, 720p, 1080p, 480i, 576i, 1080i
Wstępne ustawienia trybów wyświetlania
Tryb wyświetlania Częstotliwość pozioma (kHz) Częstotliwość pionowa (Hz) Zegar pikseli (MHz)
Biegunowość synchronizacji
(Pozioma/Pionowa)
VESA, 720 x 400 31,5 70,0 28,3 -/+
VESA, 640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,0 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA, 1280 x 800 49,7 60,0 83,5 +/+
VESA, 1600 x 1200 75,0 60,0 162,0 +/+
VESA, 1920 x 1200 74,0 60,0 154,0 +/+
VESA, 2048 X 1280-R 78,9 60,0 174,3 +/+
VESA, 2560 X 1600 99,5 60,0 348,5 +/+
Specyfikacje elektryczne
Specyfikacje rozdzielczości