14
D
o
w
n
<
<
L
e
n
s
s
h
i
f
t
>
>
U
p
*
*
X/2
X/2
Y/2
Y/2
30 762 664 374 877 1605
40 1016 886 498 1181 2152
50 1270 1107 623 1484 2699
60 1524 1328 747 1788 3246
70 1778 1550 872 2092 3794
80 2032 1771 996 2395 4341
90 2286 1992 1121 2699 4888
100 2540 2214 1245 3003 5435
120 3048 2657 1494 3610 6530
140 3556 3099 1743 4218 7624
160 4064 3542 1992 4825 8719
180 4572 3985 2241 5433 9813
200 5080 4428 2491 6040 10907
220 5588 4870 2740 6648 12002
240 6096 5313 2989 7255 13096
260 6604 5756 3238 7863 14191
280 7112 6199 3487 8470 15285
300 7620 6641 3736 9078 16380
16 : 9