19
rel. 2.7 - 16.11.2018
POL
"Czujniki pasywne" +030220658 -
5. TABELA WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNYCH
5.1 Tabela wartości rezystancji termicznej dla czujnika NTC 10K@25°C ß 3435
Temp. Wartość rezystancji Temp. Wartość rezystancji Temp. Wartość rezystancji
Maks. Typowa Min. Maks. Typowa Min. Maks. Typowa Min.
°C KΩ KΩ KΩ °C KΩ KΩ KΩ °C KΩ KΩ KΩ
-50 344,60 329,50 314,90 1 26,65 26,13 25,62 56 3,50 3,43 3,35
-49 325,00 310,90 297,30 2 25,52 25,03 24,55 57 3,39 3,32 3,25
-48 306,60 293,50 280,90 3 24,44 23,99 23,54 58 3,28 3,22 3,15
-47 289,40 277,20 265,40 4 23,42 23,00 22,57 59 3,18 3,12 3,05
-46 273,40 262,00 251,00 5 22,45 22,05 21,66 60 3,09 3,02 2,95
-45 258,30 247,70 237,40 6 21,53 21,15 20,78 61 2,99 2,93 2,86
-44 244,20 234,30 224,70 7 20,64 20,30 19,95 62 2,90 2,84 2,77
-43 231,00 221,70 212,80 8 19,81 19,48 19,15 63 2,82 2,75 2,69
-42 218,60 209,90 201,60 9 19,01 18,70 18,39 64 2,73 2,67 2,61
-41 207,00 198,90 191,00 10 18,25 17,96 17,67 65 2,65 2,59 2,53
-40 196,00 188,50 181,10 11 17,51 17,24 16,97 66 2,57 2,51 2,45
-39 185,50 178,50 171,60 12 16,81 16,56 16,30 67 2,50 2,44 2,38
-38 175,60 169,00 162,60 13 16,14 15,90 15,67 68 2,42 2,36 2,31
-37 166,30 160,20 154,20 14 15,50 15,28 15,06 69 2,35 2,30 2,24
-36 157,60 151,90 146,30 15 14,89 14,69 14,48 70 2,28 2,23 2,17
-35 149,40 144,10 138,80 16 14,31 14,12 13,92 71 2,22 2,16 2,11
-34 141,70 136,70 131,80 17 13,75 13,58 13,39 72 2,15 2,10 2,05
-33 134,50 129,80 125,20 18 13,22 13,06 12,89 73 2,09 2,04 1,99
-32 127,70 123,30 119,00 19 12,72 12,56 12,40 74 2,03 1,98 1,93
-31 121,20 117,10 113,10 20 12,24 12,09 11,94 75 1,98 1,92 1,87
-30 115,20 111,30 107,50 21 11,77 11,63 11,50 76 1,92 1,87 1,82
-29 109,40 105,70 102,20 22 11,32 11,20 11,07 77 1,87 1,82 1,77
-28 103,90 100,50 97,20 23 10,90 10,78 10,66 78 1,81 1,77 1,72
-27 98,68 95,52 92,45 24 10,49 10,38 10,27 79 1,76 1,72 1,67
-26 93,80 90,84 87,97 25 10,10 10,00 9,90 80 1,72 1,67 1,62
-25 89,20 86,43 83,73 26 9,73 9,63 9,53 81 1,67 1,62 1,58
-24 84,85 82,26 79,74 27 9,38 9,28 9,18 82 1,62 1,58 1,53
-23 80,76 78,33 75,96 28 9,04 8,94 8,84 83 1,58 1,53 1,49
-22 76,89 74,61 72,39 29 8,72 8,62 8,52 84 1,54 1,49 1,45
-21 73,23 71,10 69,01 30 8,41 8,31 8,21 85 1,49 1,45 1,41
-20 69,77 67,77 65,82 31 8,11 8,01 7,92 86 1,45 1,41 1,37
-19
66,44 64,57 62,74 32 7,83 7,73 7,63 87 1,42 1,37 1,33
-18 63,30 61,54 59,83 33 7,55 7,45 7,36 88 1,38 1,34 1,30
-17 60,32 58,68 57,07 34 7,29 7,19 7,10 89 1,34 1,30 1,26
-16 57,51 55,97 54,46 35 7,04 6,94 6,85 90 1,31 1,27 1,23
-15 54,85 53,41 51,99 36 6,79 6,70 6,61 91 1,27 1,23 1,19
-14 52,33 50,98 49,65 37 6,56 6,47 6,37 92 1,24 1,20 1,16
-13 49,95 48,68 47,43 38 6,34 6,25 6,15 93 1,21 1,17 1,13
-12 47,69 46,50 45,32 39 6,12 6,03 5,94 94 1,17 1,14 1,10
-11 45,55 44,43 43,33 40 5,92 5,83 5,74 95 1,14 1,11 1,07
-10 43,52 42,47 41,43 41 5,72 5,63 5,54 96 1,12 1,08 1,04
-9 41,55 40,57 39,60 42 5,53 5,44 5,35 97 1,09 1,05 1,02
-8 39,69 38,77 37,86 43 5,34 5,26 5,17 98 1,06 1,02 0,99
-7 37,92 37,06 36,21 44 5,17 5,08 4,99 99 1,03 1,00 0,97
-6 36,25 35,44 34,64 45 5,00 4,91 4,83 100 1,01 0,97 0,94
-5 34,66 33,90 33,15 46 4,83 4,75 4,67 101 0,98 0,95 0,92
-4 33,15 32,44 31,73 47 4,68 4,59 4,51 102 0,96 0,92 0,89
-3 31,72 31,05 30,39 48 4,52 4,44 4,36 103 0,93 0,90 0,87
-2 30,36 29,73 29,11 49 4,38 4,30 4,22 104 0,91 0,88 0,85
-1 29,06 28,48 27,89 50 4,24 4,16 4,08 105 0,89 0,86 0,83
0 27,83 27,28 26,74 51 4,10 4,03 3,95 106 0,87 0,84 0,81
52 3,97 3,90 3,82 107 0,84 0,82 0,79
53 3,85 3,77 3,70 108 0,82 0,80 0,77
54 3,73 3,65 3,58 109 0,80 0,78 0,75
55 3,61 3,54 3,46 110 0,79 0,76 0,73
Tab. 5.a