O monitorze 17
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,3 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA,
1366 x 768
47,7 59,8 85,5 +/+
E2016H:
Tryb
wyświetlania
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Zegar pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(w poziomie/w
pionie)
VESA, 720 x 400 31,5 70,1 28,3 -/+
VESA, 640 x 480 31,5 59,9 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,3 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA, 1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/+
E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H / E2416HM:
Tryb
wyświetlania
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Zegar pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(w poziomie/w
pionie)
VESA, 720 x 400 31,5 70,1 28,3 -/+
VESA, 640 x 480 31,5 59,9 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,3 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+