16 | Informacje o monitorze
Tryby wyświetlania DP (AW3418DW)
Tryby wyświetlania DP (AW3418HW)
HDTV, 1280 x 720p 37,5 50 74,25 +/+
HDTV, 1280 x 720p 45 60 74,25 +/+
HDTV, 1920 x 1080p 56,25 50 148,5 -/+
HDTV, 1920 x 1080p 67,5 60 148,5 +/+
2560 x 1080 przy 60Hz 66,64 60 181,25 +/-
Tryb wyświetlania Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
pionowa
(Hz)
Zegar
pikseli
(MHz)
Biegunowość
synchronizacji
(Pozioma/
Pionowa)
VESA, 640 x 480 31,5 60 25,2 -/-
VESA, 800 x 600 37,88 60 40 +/+
VESA, 1024 x 768 48,36 60 65 -/-
3440 x 1440 przy 60Hz 88,8 60 319,75 +/-
3440 x 1440 przy 50Hz 73,7 50 265,25 +/-
3440 x 1440 przy 85Hz 127,4 85 458,5 +/-
3440 x 1440 przy 100Hz 151 100 531,52 +/-
3440 x 1440 przy 105Hz 159 105 559,57 +/-
3440 x 1440 przy 110Hz 166,9 110 587,38 +/-
3440 x 1440 przy 115Hz 172,5 115 607,2 +/+
3440 x 1440 przy 120Hz 180 120 633,6 +/+
Tryb wyświetlania Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
pionowa
(Hz)
Zegar
pikseli
(MHz)
Biegunowość
synchronizacji
(Pozioma/
Pionowa)
VESA, 640 x 480 31,5 60 25,2 -/-
VESA, 800 x 600 37,88 60 40 +/+
VESA, 1024 x 768 48,36 60 65 -/-
2560 x 1080 przy 60Hz 66,6 60 181,25 +/-
2560 x 1080 przy 85Hz 95,5 85 259,75 +/-