76
Mężczyzna Kobieta
Wiek mało
standar
-
dowo
umiarko
-
wanie
dużo Wiek mało
standar
-
dowo
umiarko
-
wanie
dużo
10–14 <11% 11–16% 16,1–21% >21,1% 10–14 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1%
15–19 <12% 12–17% 17,1–22% >22,1% 15–19 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1%
20–29 <13% 13–18% 18,1–23% >23,1% 20–29 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1%
30–39 <14% 14–19% 19,1–24% >24,1% 30–39 <19% 19–24% 24,1–29% >29,1%
40–49 <15% 15–20% 20,1–25% >25,1% 40–49 <20% 20–25% 25,1–30% >30,1%
50–59 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1% 50–59 <21% 21–26% 26,1–31% >31,1%
60–69 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1% 60–69 <22% 22–27% 27,1–32% >32,1%
70–100 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1% 70–100 <23% 23–28% 28,1–33% >33,1%
Usportowców stwierdza się często niższą wartość. Wzależności od rodzaju uprawianego sportu, inten-
sywności ćwiczeń ibudowy ciała zawartość tkanki tłuszczowej może być mniejsza od podanych wartości
orientacyjnych. Należy jednak pamiętać, że przy bardzo niskich wartościach może istnieć zagrożenie dla
zdrowia.
Procentowa zawartość wody
Ilość wody worganizmie wyrażona w% mieści się standardowo wnastępujących przedziałach:
Mężczyzna Kobieta
Wiek zła dobra
bardzo
dobra
Wiek zła dobra
bardzo
dobra
10–100 <50% 50–65% >65% 10–100 <45% 45–60% >60%
Wtkance tłuszczowej znajduje się stosunkowo mało wody. Wprzypadku osób zdużą ilością tkanki tłusz-
czowej zawartość wody worganizmie może być mniejsza od wartości orientacyjnych. Usportowców
wytrzymałościowych wartości orientacyjne mogą zostać przekroczone ze względu na niski poziom tłusz
-
czu iwysoką wartość procentową tkanki mięśniowej.
Na podstawie pomiaru poziomu wody nie można wyciągać wniosków ostanie zdrowia, np. na temat
zatrzymywania wody worganizmie, które jest związane zwiekiem. Wrazie potrzeby należy skonsultować
się zlekarzem. Zasadniczo założeniem jest dążenie do wysokiej zawartości wody worganizmie.
Tkanka mięśniowa
Ilość tkanki mięśniowej w% mieści się standardowo wnastępujących przedziałach:
Mężczyzna Kobieta
Wiek mało
standar
-
dowo
dużo Wiek mało
standar
-
dowo
dużo
10–14 <44% 44–57% >57% 10–14 <36% 36–43% >43%
15–19 <43% 43–56% >56% 15–19 <35% 35–41% >41%
20–29 <42% 42–54% >54% 20–29 <34% 34–39% >39%
30–39 <41% 41–52% >52% 30–39 <33% 33–38% >38%
40–49 <40% 40–50% >50% 40–49 <31% 31–36% >36%
50–59 <39% 39–48% >48% 50–59 <29% 29–34% >34%
60–69 <38% 38–47% >47% 60–69 <28% 28–33% >33%
70–100 <37% 37–46% >46% 70–100 <27% 27–32% >32%
Związek między wynikami adługością czasu obserwacji
Wskazówka: Należy pamiętać, że największe znaczenie mają tylko tendencje długoterminowe.
Krótkoterminowe wahania masy ciała wciągu kilku dni są zazwyczaj uwarunkowane utratą płynów.
Interpretację wyników przeprowadza się na podstawie zmiany całkowitej masy ciała oraz procentowej
zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej iwody, atakże okresu, wjakim zmiany te nastąpiły.