DVI)
pozioma (kHz)
pionowa (Hz)
Zegar pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacja
(pozioma/pionowa)
VESA, 720 x 400 31,5 70,1 28,3 -/+
VESA, 640 x 480 31,5 59,9 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,3 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 800 49,7 59,8 83,5 -/+
VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA, 1440 x 900 - Analogowy 55,9 59,9 106,5 -/+
VESA, 1440 x 900 (CTV-R) - Cyfrowy 55,5 59,9 88,8 +/-
Numer modelu
+
3 Hz/1,6A (Maks.)
120 V: 30 A (Maks.)
240 V: 60 A (Maks.)